'Gran hermano 16' se estrena con su mejor 'share' desde 2009

Es mi hijotelecinco.es

16 ediciones y el interés de la audiencia, lejos de decrecer, sube. 3.407.000 espectadores, el 24,8% de la audiencia, siguieron en Telecinco la gala de estreno de Gran hermano, frente a las 2.438.000 personas (22,4%) que lo hicieron el año pasado. Es el mejor share del concurso desde 2009 (25,3%) y su mejor dato en espectadores desde la temporada 12+1 (3.548.000). Entre los jóvenes superó el 30% (34,5%), así como entre los espectadores de 25 a 34 años (33%).

Así han sido las audiencias en los estrenos de GH, desde el primer programa, en el año 2000:

Gran Hermano 1 (23-04-00): 36,5% y 5.296.000

Gran Hermano 2 (18-03-01): 36,3% y 5.400.000

Gran Hermano 3 (04-04-02): 38,7% y 6.596.000

Gran Hermano 4 (06-10-02): 33,5% y 5.108.000

Gran Hermano 5 (21-09-03): 26,9% y 3.852.000

Gran Hermano 6 (05-09-04): 31,6% y 4.131.000

Gran Hermano 7 (20-10-05): 35,2% y 5.611.000

Gran Hermano 8 (07-09-06): 30,6% y 3.804.000

Gran hermano 9 (09-09-07): 28,7% y 3.497.000

Gran hermano 10 (21-09-08): 29,2% y 4.517.000

Gran hermano 11 (06-09-09): 25,3% y 3.449.000

Gran hermano 12 (17-10-10): 22,8% y 3.353.000

Gran hermano 12+1 (19-01-12): 24,5% y 3.528.000

Gran hermano 14 (11-02-13): 19,3% y 3.061.000

Gran Hermano 15 (18-09-14): 22,4% y 2.438.000

La segunda opción de la noche quedó a casi seis puntos de distancia. Fue la película Django desencadenado, en Antena 3 (2.825.000).Django desencadenado Menudo fenómeno, programada por La 1, anotó un 9,9% (1.814.000).

En la media del domingo, Telecinco fue la cadena más vista, con un 16,3% de cuota de pantalla, casi tres puntos más que la segunda clasificada, Antena 3 (13,6%).