Dividendos
Mediaset España Comunicación, S.A. ha registrado beneficios desde el año 2001 hasta 2011 y distribuido dividendos con cargo a los beneficios obtenidos en dichos ejercicios y a las reservas acumuladas. Se indica a continuación los beneficios de los últimos ejercicios, así como los dividendos distribuidos con cargo a dichos beneficios y a reservas:
| Ejercicio | Capital Social (miles Euros) | Nº Acciones | Beneficio Neto (miles Euros) | Beneficio por acción | Pay-Out: Dividendo/Beneficio Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 203.431 | 406.861.426 | 110.519 | 0,28 Euros | 50 % |
| 2010 | 203.431 | 406.861.426 | 70.545 | 0,17 Euros | 199 % |
| 2009 | 123.321 | 246.641.856 | 48.442 | 0,20 Euros | 100% |
| 2008 | 123.321 | 246.641.856 | 211.279 | 0,87 Euros | 100% |
| 2007 | 123.321 | 246.641.856 | 353.058 | 1,45 Euros | 90% |
| 2006 | 123.321 | 246.641.856 | 314.249 | 1,28 Euros | 100% |
| 2005 | 123.321 | 246.641.856 | 290.332 | 1,18 Euros | 100% |
| 2004 | 123.321 | 246.641.856 | 214.210 | 0,88 Euros | 80% |
| 2003 | 123.321 | 246.641.856 | 122.629 | 0,50 Euros | 204% |
| 2002 | 123.321 | 246.641.856 | 85.848 | 0,35 Euros | 91% |
| 2001 | 123.321 | 246.641.856 | 112.113 | 0,16 Euros | 35% |









